Blocks
For State Batch 43995 (nitro-enabled)
A total of 542 records found
| Block | Txn | Gas Used | Gas Limit | |
|---|---|---|---|---|
| 18939478 | 206 days ago | 2 | 50,374 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939477 | 206 days ago | 2 | 145,339 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939476 | 206 days ago | 2 | 145,353 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939475 | 206 days ago | 2 | 21,013 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939474 | 206 days ago | 2 | 44,774 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939473 | 206 days ago | 2 | 145,353 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939472 | 206 days ago | 2 | 300,082 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939471 | 206 days ago | 2 | 145,352 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939470 | 206 days ago | 2 | 124,695 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939469 | 206 days ago | 2 | 145,340 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939468 | 206 days ago | 2 | 538,923 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939467 | 206 days ago | 2 | 145,340 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939466 | 206 days ago | 2 | 145,340 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939465 | 206 days ago | 2 | 21,013 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939464 | 206 days ago | 2 | 145,341 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939463 | 206 days ago | 2 | 145,352 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939462 | 206 days ago | 2 | 51,065 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939461 | 206 days ago | 2 | 145,352 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939460 | 206 days ago | 2 | 145,340 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939459 | 206 days ago | 2 | 180,857 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939458 | 206 days ago | 2 | 145,352 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939457 | 206 days ago | 2 | 21,013 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939456 | 206 days ago | 2 | 145,352 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939455 | 206 days ago | 2 | 21,013 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
| 18939454 | 206 days ago | 2 | 145,352 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
Blocks are batches of transactions linked together via cryptographic hashes. Any tampering of a block invalidates subsequent blocks as their hashes would be changed. Learn more about this page in our Knowledge Base.