Blocks
For State Batch 17579 (nitro-enabled)
A total of 582 records found
Block | Txn | Gas Used | Gas Limit | |
---|---|---|---|---|
6228906 | 117 days ago | 2 | 519,885 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228905 | 117 days ago | 2 | 359,787 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228904 | 117 days ago | 2 | 216,731 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228903 | 117 days ago | 2 | 525,628 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228902 | 117 days ago | 2 | 170,223 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228901 | 117 days ago | 2 | 21,529 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228900 | 117 days ago | 2 | 201,522 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228899 | 117 days ago | 2 | 170,211 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228898 | 117 days ago | 2 | 358,945 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228897 | 117 days ago | 2 | 51,066 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228896 | 117 days ago | 2 | 273,656 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228895 | 117 days ago | 2 | 511,099 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228894 | 117 days ago | 2 | 157,632 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228893 | 117 days ago | 2 | 157,594 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228892 | 117 days ago | 2 | 143,630 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228891 | 117 days ago | 2 | 51,066 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228890 | 117 days ago | 2 | 537,149 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228889 | 117 days ago | 2 | 32,685 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228888 | 117 days ago | 2 | 1,099,773 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228887 | 117 days ago | 2 | 110,349 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228886 | 117 days ago | 2 | 124,029 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228885 | 117 days ago | 2 | 1,208,272 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228884 | 117 days ago | 2 | 223,720 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228883 | 117 days ago | 2 | 359,804 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
6228882 | 117 days ago | 2 | 391,766 (0%) | 1,125,899,906,842,624 |
Blocks are batches of transactions linked together via cryptographic hashes. Any tampering of a block invalidates subsequent blocks as their hashes would be changed. Learn more about this page in our Knowledge Base.